柔性滚动轴承
当前位置:首页 - 柔性滚动轴承 - 柔性轴承
产品类别
Product Category
全部产品均可定制
全国咨询热线:

13721614625

柔性轴承

柔性轴承

柔性轴承目前主要用于谐波减速机,因此也被称为谐波减速机轴承。柔性轴承是通过柔性部件可控的弹性变形来传递运动和动力的,主要受交变应力影响,其壁厚较薄,在运行时与凸轮配合时会发生一定程度的变形,该类轴承的内外圈和滚动体均采用性能优良的轴承钢为原材料,保持器多为尼龙整体式保持器。它的特点是精度高、空回小、承载能力强、传动比大、适用范围广、体积小、重量轻、噪声小、运动平稳、可向密封空间传递运动等。
  • 详细信息

柔性轴承工作时,它的内圈安装在凸轮上,承受着循环应力载荷;外圈则是固定在柔轮上的,当凸轮旋转时,它随着凸轮的旋转产生弹性变形,轴承外圈承受着循环应力载荷和交变应力载荷两种载荷。这些点对于轴承的内外圈以及保持架的设计和制造要求都提出了比较高的要求,而随着技术的不断发展进步,柔性轴承的设计制造已经形成了一套完整的体系,产品的生产工艺日趋成熟,产品的品质也越来越稳定。

柔性轴承型号参数

型号 对应型号 内径 外圈 额定动负荷 额定静负荷 径向变 输入转速 输出力矩
形量
Bearing Bearing lnner ring Outer width Dynamic Static load Radial Input Output
ring load rating rating Defomatio rotate torque
Model Model ID OD B Cr Cor Max. mm r/min N.m
3E904KAT2 LK18.8/P4 18.8 25 4 3.75 3.12 0.2 3000 2
3E905KAT2 LK24/P4 24 32 5 4.74 3.75 0.2 3000 6
3E806KAT2 LK30/P4 30 40 6 7.12 5.83 0.3 3000 16
1000907AKIT2 LK35.8/P4 35.8 48.2 8 9.93 8.36 0.3 3000 30
3E907KAT2 LK37/P4 37 50 8 12.63 12 0.3 3000 30
3E809KAT2 LK45/P4 45 60 9 12.89 11.55 0.4 3000 50
1000809AKIT2 LK45.7/P4 45.7 61.8 9.5 12.89 11.55 0.4 3000 50
10008810AKT2 LK48/P4 48 63 9.7 12.89 11.55 0.4 3000 50
1000912AKT2 LK60/P4 60 80 12 27.19 28.18 0.5 3000 120
3E911KAT2 LK57/P4 57 75 12 14.76 13.18 0.5 3000 7.5
3E812KAT2 LK60/P4 60 80 13 15.51 14.44 0.5 3000 12
3E814KAT2 LK70/P4 70 95 15 22.38 21.57 0.6 3000 20
3E815KAT2 LK75/P4 75 100 15 26.4 25.67 0.6 3000 25
3E818KAT2 LK90/P4 90 120 18 34.7 34.94 1 3000 45
3E822KAT2 LK110/P4 110 150 24 43.55 45.63 1 1500 80
3E824KAT2 LK120/P4 120 160 24 57.02 57.75 1 1500 120
3E826KAT2 LK130/P4 130 175 30 81.59 86.1 1 1500 170
3E830KAT2 LK150/P4 150 200 30 91.6 102.67 1 1500 200
3E832KAT2 LK160/P4 160 220 35 115.66 127.59 1.25 1500 220
3E836KAT2 LK180/P4 180 240 35 130.04 146.47 1.5 1500 250
3E838KAT2 LK190/P4 190 250 40 139.96 160.42 1.5 1500 350
3E842KAT2 LK210/P4 210 280 45 173.15 210.91 1.5 1500 400
3E844KAT2 LK220/P4 220 300 45 181.72 231 1.5 1500 500
F14 L14/P4 25.07 33.896 6.095 4.74 3.75 0.2 3000 8
M14 K14/P4 25.07 33.896 6.095 5.53 4.73 0.2 3000 12
F17 L17/P4 30.3 41.722 6.16 7.12 5.83 0.3 3000 16
M17 K17/P4 30.3 41.722 6.16 8.31 7.35 0.3 3000 24
F20 L20/P4 35.56 49.073 7.24 9.93 8.36 0.3 3000 30
M20 K20/P4 35.56 49.073 7.24 12.63 12 0.3 3000 45
F25 L25/P4 45.212 61.341 9.015 12.89 11.55 0.4 3000 50
M25 K25/P4 45.212 61.341 9.015 16.4 16.58 0.4 3000 75
F32 L32/P4 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 0.5 3000 120
M32 K32/P4 s8.928 79.756 11.81 27.19 28.18 0.5 3000 180

  • 上一篇:暂无记录
  • 下一篇:暂无记录
相关产品
相关新闻
网站首页 电话咨询 返回顶部