2344/2347双向推力滚珠轴承
当前位置:首页 - 2344/2347双向推力滚珠轴承 - 2347双向推力精密角接触球轴承
产品类别
Product Category
全部产品均可定制
全国咨询热线:

13721614625

2347双向推力精密角接触球轴承

2347双向推力精密角接触球轴承

2347双向推力精密角接触球轴承精度高、刚性强、润滑充分、工作温升低且高转速,拆卸也非常方便,被广泛应用于机床、铣床、磨床等车床主轴,有需求的朋友们欢迎联系LKWE精密轴承生产厂家,咨询更加详细的价格。
  • 详细信息

2347双向推力精密角接触球轴承型号参数表

轴承代号 外形尺寸 安装尺寸 额定载荷 极限转速 油槽和油孔 轴向刚度 重量
d D d1 T C B rsmin r1smin da Da ra rb Ca Coa n k Ra
mm min max max max Kn r/min mm N/µm Kg
234706M P4 32 55 48 32 16 8 1 0.2 40.5 50.5 1 0.15 14.3 24 11000 16000 4.8 3.2 276 0.27
234707M P4 37 62 53 34 17 8.5 1 0.2 46.5 57.5 1 0.15 17.6 31.5 9500 14000 4.8 3.2 316 0.35
234708M P4 42 68 48.5 36 18 9 1 0.2 51.5 63.5 1 0.15 20.8 38 8500 12000 4.8 3.2 354 0.42
234709M P4 47 75 65 38 19 9.5 1 0.2 57.5 70 1 0.15 23.2 45 7500 10000 4.8 3.2 387 0.53
234710M P4 52 80 70 38 19 9.5 1 0.2 62.5 75 1 0.15 24 49 7000 9500 4.8 3.2 410 0.58
234711M P4 57 90 78 44 22 11 1.1 0.3 69 84.5 1 0.3 34 67 6300 8500 6.5 3.2 458 0.88
234712M P4 62 95 83 44 22 11 1.1 0.3 74 89.5 1 0.3 33.5 68 6000 8000 6.5 3.2 455 0.94
234713M P4 67 100 88 44 22 11 1.1 0.3 79 94.5 1 0.3 36 76.5 5600 7500 6.5 3.2 506 1.01
234714M P4 73 110 97 48 24 12 1.1 0.3 86.5 103.5 1 0.3 42.5 93 5300 7000 6.5 3.2 550 1.36
234715M P4 78 115 102 48 24 12 1.1 0.3 91.5 108.5 1 0.3 44 100 5000 6700 6.5 3.2 589 1.43
234716M P4 83 125 110 54 27 13.5 1.1 0.3 98.5 117 1 0.3 52 120 4500 6000 6.5 3.2 640 1.98
234717M P4 88 130 115 54 27 13.5 1.1 0.3 103.5 122 1 0.3 52 125 4500 6000 9.5 4.8 655 2.07
234718M P4 93 140 123 60 30 15 1.5 0.3 110.5 130.5 1.5 0.3 61 146 4000 5300 9.5 4.8 708 2.71
234719M P4 98 145 128 60 30 15 1.5 0.3 115.5 135.5 1.5 0.3 61 150 4000 5300 9.5 4.8 724 2.83
234719M P4 98 145 128 60 30 15 1.5 0.3 115.5 135.5 1.5 0.3 61 150 4000 5300 9.5 4.8 724 2.83
234720M P4 103 150 133 60 30 15 1.5 0.3 120.5 140.5 1.5 0.3 62 156 3800 5000 9.5 4.8 843 2.95
234721M P4 109 160 142 66 33 16.5 2 0.6 128 150 2 0.6 69.5 176 3600 4800 9.5 4.8 775 3.73
234722M P4 114 170 150 72 36 18 2 0.6 134.5 160 2 0.6 90 224 3400 4500 9.5 4.8 853 4.79
234724M P4 124 180 160 72 36 18 2 0.6 144.5 170 2 0.6 93 240 3200 4300 9.5 4.8 996 5.14
234726M P4 135 200 177 84 42 21 2 0.6 159 188 2 0.6 118 300 2800 3800 12.2 6.3 978 7.58
234728M P4 145 210 187 84 42 21 2.1 0.6 169 198 2.1 0.6 122 320 2600 3600 12.2 6.3 1034 8.07
234730M P4 155 225 200 90 45 22.5 2.1 0.6 181 211.5 2.1 0.6 132 355 2600 3600 15 8 1183 9.95
234732M P4 165 240 212 96 48 24 2.1 0.6 192.5 226 2.1 0.6 156 415 2400 3400 15 8 1149 12
234734M P4 176 260 230 108 54 27 2.1 0.6 206.5 245 2.1 0.6 193 520 2200 3200 15 8 1362 16.3
234736M P4 187 280 248 120 60 30 2.1 0.6 221 263 2.1 0.6 216 585 2000 3000 15 8 1315 21.5
234738M P4 197 290 258 120 60 30 2.1 0.6 231 273 2.1 0.6 224 630 1900 2800 15 8 1495 22.6
234742M P4 207 310 274 132 66 33 2.1 0.6 245 291.5 2.1 0.6 265 720 1800 2600 15 8 1449 29.2
234746M P4 228 340 304 144 72 36 3 1.1 269 318 2.5 1 315 900 1600 2200 15 8 1629 38.5
234746M P4 248 360 322 144 72 36 3 1.1 289 338 2.5 1 325 965 1500 2000 15 8 1729 40.4
234756M P4 269 400 354 164 82 41 4 1.5 317.5 374.5 3 1.5 380 1180 1400 1900 17.7 9.5 1814 59.7
234756M P4 289 420 374 164 82 41 4 1.5 317.5 394.5 3 1.5 390 1270 1300 1800 17.7 9.5 1920 63.8

相关产品
相关新闻
网站首页 电话咨询 返回顶部